실제 로봇 하드웨어와 시뮬레이션/RL을 연결하는 로봇 SW 개발자 윤정민입니다.
Isaac Sim/Lab 기반 강화학습, ROS2 기반 시스템 통합, 로봇 비전·센서·제어 파이프라인에 관심이 있습니다.
- 한국기술교육대학교 컴퓨터공학부 졸업 (GPA 4.12 / 4.5)
- SSAFY 15기 임베디드 로봇 트랙에서 ROS2, 센서 제어, 로봇 비전, 시스템 통합을 학습하고 있습니다.
- KAERI 로봇응용연구실 인턴연구원으로서 유압 로봇의 RL 제어 가능성 검증, 고하중 로봇 제어 UI 개선, MoveIt 기반 자동화 시퀀스 개발을 수행했습니다.
- C++/Python 기반 로봇 SW 직무를 목표로 하고 있습니다.
- 관심 분야는 휴머노이드/4족보행 로봇, Isaac Sim/Lab, 강화학습 제어, ROS2 시스템 통합, AI 모델의 로봇 적용입니다.
Programming Language
Robot Middleware / Control
Simulation / Reinforcement Learning
Vision / SLAM / AI
Embedded / Robot Hardware
CAD / Mechanical Design
Robot UI / HMI / Visualization
Infra / Backend / Data
Tools / Collaboration
| Project | What I worked on | Stack |
|---|---|---|
| THING — 사람의 움직임을 로봇 데이터로 바꾸는 7축 텐던 로봇 손 | MediaPipe 손동작을 모방하고 데이터를 기록하는 ROS2 기반 Tendon-Driven 7축 다관절 로봇 손 프로젝트입니다. 모방·teleop 등 여러 입력이 충돌하지 않도록 우선순위에 따라 하나의 명령만 모터로 전달하고, 관절 한계를 벗어난 명령은 차단하는 제어 구조를 구현했습니다. 또한 통신 끊김·모터 이상·비상 버튼 입력이 발생하면 로봇을 즉시 정지시키고 안전 상태로 전환하도록 개발했습니다. | ROS2 Humble, Python, C++, DYNAMIXEL, Jetson Orin Nano, Raspberry Pi 5, MediaPipe |
| 유압식 고하중 로봇 RL 제어 가능성 실증 | Isaac Lab 환경에서 PPO 기반 정책 학습을 검토하고, observation/action 설계, reward cheating 대응, domain randomization, ROS2 deploy 흐름을 정리했습니다. | Isaac Lab, Isaac Sim, PyTorch, PPO, ROS2, TorchScript |
| 강화학습·객체인식 기반 4족보행 정찰 로봇 | Unitree Go1 기반 정찰 로봇에서 OpenVPN/LTE 원격 ROS 통신망, RTAB-Map 3D Mapping, YOLOv10 객체 인식, GCS 시각화 흐름을 통합했습니다. | Unitree Go1, Jetson Orin NX, RealSense, ROS, RTAB-Map, YOLOv10 |
| 고위험 작업 자동화를 위한 로봇 공정 제어 및 기구 개발 | 고위험 수작업 공정을 고하중 로봇 기반 정밀 결합 자동화 공정으로 전환하기 위해 MoveIt 기반 접근·삽입·후퇴 시퀀스를 구성하고, 전용 가이드/툴 마운팅 구조를 반복 개선했습니다. | ROS2 Humble, MoveIt, Python, SolidWorks, 3D 설계/툴링 |
| 자동 조립 공정 및 무인 배송 시스템 | 음성 명령 기반 작업 오더에서 컨베이어, 비전, Dobot 로봇팔, TurtleBot 배송, 대시보드까지 연결하는 스마트팩토리 통합 시스템을 구성했습니다. | ROS2, Python, OpenCV/YOLO, WebSocket, Vue, Django |
| ROS2 기반 고하중 로봇 제어 UI 개선 | PyQt5 제어 패널에서 ROS2 topic pub/sub 구조를 분석하고, 다중 로봇 전환, 상태 표시, 설정값 유지, 안전 조작 로직을 개선했습니다. | ROS2 Humble, Python, rclpy, PyQt5, Qt Designer |
| YOLO ROS Integration | YOLO 기반 객체 탐지 결과를 ROS 환경에서 활용하기 위한 이미지/탐지 결과 처리 파이프라인을 구현했습니다. | Python, YOLO, OpenCV, ROS |
| Period | Experience | Focus |
|---|---|---|
| 2026.01 - | 삼성 청년 SW·AI 아카데미 15기 임베디드 로봇 트랙 | ROS2, 센서 제어, 로봇 비전, 임베디드 시스템 |
| 2025.06 - 2025.12 | 한국원자력연구원 로봇응용연구실 인턴연구원 | Isaac Lab RL 실험, 고하중 로봇 제어 UI, MoveIt 자동화 |
| 2025.01 - 2025.05 | 강화학습·객체인식 기반 4족보행 정찰 로봇 | 원격 ROS 통신, SLAM, YOLO, GCS 통합 |
| 2024.12 - 2025.02 | 심층강화학습 윈터스쿨 | PPO, reward 설계, Deep RL 발표 |
|
|
- Isaac Sim/Lab 기반 locomotion, sim-to-real, humanoid/legged robot RL
- SLAM/Nav2, RGB-D perception, robot vision-to-control pipeline
- 로봇 시스템에서 네트워크·센서·제어·UI를 함께 검증하는 방법
Contact
jmyoon110@gmail.com · Portfolio · GitHub
