Skip to content

Invert layout writers to push API - #9423

Open
gatesn wants to merge 4 commits into
developfrom
ngates/push-layout-writer
Open

Invert layout writers to push API#9423
gatesn wants to merge 4 commits into
developfrom
ngates/push-layout-writer

Conversation

@gatesn

@gatesn gatesn commented Aug 15, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Summary

  • invert the file/layout writer tree to a stateful push API with write, finish, and close
  • drive independent struct and list children concurrently through capacity-one mailboxes
  • retain the existing hierarchical SequenceId protocol so ordered byte sinks remain deterministic while key/value sinks may ignore ordering
  • account for arrays retained by actor mailboxes, buffering/repartition strategies, and spawned compression in buffered_bytes()
  • update the TPC-H writer and CUDA layout strategy to use the push API

Motivation

The previous public push writer fed a SendableArrayStream into a background stream-based strategy tree. This made incremental writing indirect and made strategy composition and buffered-byte ownership harder to follow.

The push inversion keeps one independently driven child per structural field and restores the old sequence identifiers to preserve deterministic on-disk segment ordering. Structural fan-out and finish poll sibling children concurrently, so ordered segment output does not depend on a sibling driver that is not being advanced.

Backpressure matches the previous writer's memory model: the public/root input, every structural child edge, and the segment-buffer sink each have capacity one. A slow VortexWrite fills the segment sink first, then leaf and structural mailboxes, and ultimately makes public Writer::write await. Compression retains its separate, explicitly bounded CPU-concurrency window. Queued and in-flight arrays remain byte-accounted until the receiving writer has processed them.

The stream compatibility adapter also explicitly drops its unused sequence pointer before finishing, preventing it from holding an ordering predecessor indefinitely.

Behavior

  • Writer::bytes_written() reports bytes passed to the underlying VortexWrite.
  • Writer::buffered_bytes() reports logical bytes retained by layout strategies and asynchronous work; it excludes output-sink buffering and allocator/statistics overhead.
  • The writer does not add a separate sink flush layer; custom VortexWrite implementations retain control over sink flushing.

Performance

Release in-memory fixture: 16 numeric columns, 8 chunks, 16K rows/chunk, 16 MiB logical input. Each run used two warmups and ten measured iterations against the latest merged develop; each value below is the median of its ten measured iterations.

Workers develop run medians Push run medians Mean: develop → push Change
1 25.109, 25.258 ms 24.925, 25.018 ms 25.184 → 24.971 ms -0.8%
8 9.009, 7.228 ms 6.877, 6.791 ms 8.118 → 6.834 ms -15.8%

Mean 1-to-8-worker scaling was 3.10x on develop and 3.65x with the push writer.

Validation

  • cargo test -p vortex-layout -p vortex-file
  • cargo check -p vortex-layout -p vortex-file -p vortex-cuda -p vortex-bench
  • cargo clippy --all-targets --all-features
  • cargo +nightly fmt --all
  • git diff --check

The layout tests include mailbox saturation/backpressure, cross-field compression overlap with deterministic segment IDs, buffered-byte accounting for queued and spawned work, nested structural ordering, dictionary codes-before-values, and zone maps after data.

gatesn added 3 commits August 14, 2026 21:31
Signed-off-by: Nicholas Gates <nick@nickgates.com>
Signed-off-by: Nicholas Gates <nick@nickgates.com>
Signed-off-by: Nicholas Gates <nick@nickgates.com>
@gatesn gatesn added the changelog/chore A trivial change label Aug 15, 2026
@codspeed-hq

codspeed-hq Bot commented Aug 15, 2026

Copy link
Copy Markdown

Merging this PR will degrade performance by 6.91%

⚠️ Unknown Walltime execution environment detected

Using the Walltime instrument on standard Hosted Runners will lead to inconsistent data.

For the most accurate results, we recommend using CodSpeed Macro Runners: bare-metal machines fine-tuned for performance measurement consistency.

⚡ 1 improved benchmark
❌ 2 regressed benchmarks
✅ 2040 untouched benchmarks
⏩ 46 skipped benchmarks1

Warning

Please fix the performance issues or acknowledge them on CodSpeed.

Performance Changes

Mode Benchmark BASE HEAD Efficiency
Simulation cold_misaligned[(64, 256)] 4.4 ms 5.5 ms -19.86%
Simulation take[small_m/shuffled/primitive/nonnull/chunks=16384/indices=16] 1.1 ms 1.2 ms -11.12%
WallTime words_gather_scalar[65536] 9.4 µs 8.3 µs +13.27%

Tip

Investigate this regression by commenting @codspeedbot fix this regression on this PR, or directly use the CodSpeed MCP with your agent.


Comparing ngates/push-layout-writer (2b83616) with develop (b363fb7)

Open in CodSpeed

Footnotes

  1. 46 benchmarks were skipped, so the baseline results were used instead. If they were deleted from the codebase, click here and archive them to remove them from the performance reports.

Signed-off-by: Nicholas Gates <nick@nickgates.com>
@gatesn gatesn added the action/bench-compress Run only the compression benchmark on this PR label Aug 15, 2026
@github-actions github-actions Bot removed the action/bench-compress Run only the compression benchmark on this PR label Aug 15, 2026
@gatesn
gatesn marked this pull request as ready for review August 15, 2026 02:18
@gatesn
gatesn enabled auto-merge (squash) August 15, 2026 02:18
@github-actions

github-actions Bot commented Aug 15, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Polar Signals Profiling Results

Latest Run

Status Commit Job Attempt Link
🟢 Done 2b83616 random-access-bench 1 Explore Profiling Data
🟢 Done 2b83616 clickbench-sorted-nvme 1 Explore Profiling Data
🟢 Done 2b83616 statpopgen 1 Explore Profiling Data
🟢 Done 2b83616 clickbench-nvme 1 Explore Profiling Data
🟢 Done 2b83616 fineweb-s3 1 Explore Profiling Data
🟢 Done 2b83616 fineweb 1 Explore Profiling Data
🟢 Done 2b83616 tpcds-nvme 1 Explore Profiling Data
🟢 Done 2b83616 polarsignals 1 Explore Profiling Data
🟢 Done 2b83616 string-bench 1 Explore Profiling Data
🟢 Done 2b83616 compress-bench 1 Explore Profiling Data

Powered by Polar Signals Cloud

@robert3005
robert3005 requested a review from onursatici August 16, 2026 17:59
@onursatici onursatici added the action/bench-compress Run only the compression benchmark on this PR label Aug 17, 2026
@github-actions github-actions Bot removed the action/bench-compress Run only the compression benchmark on this PR label Aug 17, 2026
@onursatici onursatici added the action/bench-compress Run only the compression benchmark on this PR label Aug 18, 2026
@github-actions github-actions Bot removed the action/bench-compress Run only the compression benchmark on this PR label Aug 18, 2026
Comment on lines +250 to +251
writer.finish(sequence_id).await?;
return writer.close().await;

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Calling finish and close here kind of invalides what the layout writer trait says. If we have a layout writer actor per sibling layouts, then with this implementation we can't guarantee all sibling finish calls will be done before starting calling close. Maybe we should get Close as an actor message?

impl LayoutWriter for CollectLayoutWriter {
async fn write(&mut self, sequence_id: SequenceId, chunk: ArrayRef) -> VortexResult<()> {
let reservation = self.buffered_bytes.reserve(chunk.nbytes());
self.chunks.push((sequence_id, chunk, reservation));

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

This would deadlock, we shouldn't hold sequence_id's like this, We can store the chunks but we should only store the latest sequence_id

buffer_size: u64,
buffered_bytes: crate::BufferedBytesTracker,
pending: Option<(SequenceId, ArrayRef, BufferedBytesReservation)>,
chunks: VecDeque<(SequenceId, ArrayRef, BufferedBytesReservation)>,

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

similarly, storing old sequence id's would deadlock because it will block all sibling writers

/// This avoids accounting mismatches when interior-mutable arrays (e.g. `SharedArray`)
/// change their reported size after being pushed.
data: VecDeque<(ArrayRef, u64)>,
data: VecDeque<(SequenceId, ArrayRef, u64, BufferedBytesReservation)>,

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

similarly this is deadlock prone as well, same reason.

I did reproduce this with using:

StructStrategy
├── field a: BufferedStrategy
│   └── ChunkedLayoutStrategy
│       └── FlatLayoutStrategy
└── field b: ChunkedLayoutStrategy
    └── FlatLayoutStrategy

As an example, but it can also deadlock with the default strategy if the columns compress differently and the difference exceeds the buffer capacity

@myrrc myrrc added changelog/break A breaking API change action/bench-all Runs all CPU benchmarks. Do not combine with other benchmark labels; GPU is the only exception. and removed changelog/chore A trivial change labels Aug 18, 2026
@github-actions github-actions Bot removed the action/bench-all Runs all CPU benchmarks. Do not combine with other benchmark labels; GPU is the only exception. label Aug 18, 2026
@github-actions

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmarks: String Encoding 📖


vortex / vortex-file-compressed / ms (0.978x ➖, 1↑ 0↓)
name PR 2b83616 (ms) base b363fb7 (ms) ratio (PR/base)
read/clickbench/URL/shard-0/fsst 48.260473 48.628062 0.99
read/clickbench/URL/shard-0/onpair-12 37.236329 37.554233 0.99
read/tpch/l_comment/fsst 95.400408 96.025756 0.99
read/tpch/l_comment/onpair-12 105.258952 106.166211 0.99
write/clickbench/URL/shard-0/fsst 871.803048 861.879779 1.01
write/clickbench/URL/shard-0/onpair-12 🚀 2075.3776 2354.07089 0.88
write/tpch/l_comment/fsst 3065.93072 3093.0018 0.99
write/tpch/l_comment/onpair-12 3922.97162 4014.47857 0.98
vortex / vortex-file-compressed / % (1.000x ➖, 0↑ 0↓)
name PR 2b83616 (%) base b363fb7 (%) ratio (PR/base)
size/clickbench/URL/shard-0/fsst 47.4688937 47.4688937 1.00
size/clickbench/URL/shard-0/onpair-12 29.7509858 29.7509858 1.00
size/tpch/l_comment/fsst 30.5061014 30.5061014 1.00
size/tpch/l_comment/onpair-12 23.2390033 23.2390033 1.00

@joseph-isaacs

Copy link
Copy Markdown
Contributor

How do I migrate with this break?

@github-actions

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmarks: PolarSignals Profiling 📖

Vortex (geomean): 0.993x ➖


datafusion / vortex-file-compressed / ns (0.993x ➖, 0↑ 0↓)
name PR 2b83616 (ns) base b363fb7 (ns) ratio (PR/base)
polarsignals_q00/datafusion:vortex-file-compressed 111200444 118389465 0.94
polarsignals_q01/datafusion:vortex-file-compressed 159964001 165594950 0.97
polarsignals_q02/datafusion:vortex-file-compressed 19661270 19994027 0.98
polarsignals_q03/datafusion:vortex-file-compressed 163912829 164032348 1.00
polarsignals_q04/datafusion:vortex-file-compressed 10925197 11058120 0.99
polarsignals_q05/datafusion:vortex-file-compressed 14401934 13830510 1.04
polarsignals_q06/datafusion:vortex-file-compressed 24079818 23738025 1.01
polarsignals_q07/datafusion:vortex-file-compressed 11197120 11071169 1.01
polarsignals_q08/datafusion:vortex-file-compressed 276093843 276174758 1.00
polarsignals_q09/datafusion:vortex-file-compressed 10953854 11026649 0.99

No file size changes detected.

@github-actions

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmarks: FineWeb NVMe 📖

Verdict: No clear signal (low confidence)
Attributed Vortex impact: +3.4%
Engines: DataFusion No clear signal (-0.6%, low confidence) · DuckDB No clear signal (+7.6%, low confidence)
Vortex (geomean): 1.032x ➖
Parquet (geomean): 0.998x ➖
Shifts: Parquet (control) -0.2% · Median polish -0.8%

How to read Verdict and Engines
  • Verdict: Overall PR-level signal after subtracting baseline drift estimated from Parquet control rows. It can be Likely improvement, Likely regression, or No clear signal.
  • Engines: Per-engine attribution. DataFusion is compared against DataFusion/Parquet controls; DuckDB is compared against DuckDB/Parquet controls. This answers whether each engine improved or regressed independently.
  • Confidence: Based on directional consistency, share of rows above the noise floor, and control-run noise.

datafusion / vortex-file-compressed / ns (0.992x ➖, 0↑ 1↓)
name PR 2b83616 (ns) base b363fb7 (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/datafusion:vortex-file-compressed 8563209 8478601 1.01
fineweb_q01/datafusion:vortex-file-compressed 28298457 30365668 0.93
fineweb_q02/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 35911258 31442627 1.14
fineweb_q03/datafusion:vortex-file-compressed 41418952 40743429 1.02
fineweb_q04/datafusion:vortex-file-compressed 215546753 220306410 0.98
fineweb_q05/datafusion:vortex-file-compressed 152096366 157356833 0.97
fineweb_q06/datafusion:vortex-file-compressed 35450571 37312653 0.95
fineweb_q07/datafusion:vortex-file-compressed 39963962 38460304 1.04
fineweb_q08/datafusion:vortex-file-compressed 19475897 21398982 0.91
datafusion / vortex-compact / ns (0.985x ➖, 0↑ 0↓)
name PR 2b83616 (ns) base b363fb7 (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/datafusion:vortex-compact 8185413 8809161 0.93
fineweb_q01/datafusion:vortex-compact 101239835 101326746 1.00
fineweb_q02/datafusion:vortex-compact 103783506 99659478 1.04
fineweb_q03/datafusion:vortex-compact 531797942 523325160 1.02
fineweb_q04/datafusion:vortex-compact 577681854 632519505 0.91
fineweb_q05/datafusion:vortex-compact 531343861 499354700 1.06
fineweb_q06/datafusion:vortex-compact 289619323 291198377 0.99
fineweb_q07/datafusion:vortex-compact 294326915 298493673 0.99
fineweb_q08/datafusion:vortex-compact 14010496 15023044 0.93
datafusion / parquet / ns (0.995x ➖, 0↑ 0↓)
name PR 2b83616 (ns) base b363fb7 (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/datafusion:parquet 8749720 9440413 0.93
fineweb_q01/datafusion:parquet 195662352 194996242 1.00
fineweb_q02/datafusion:parquet 197421760 197360210 1.00
fineweb_q03/datafusion:parquet 190806042 189801001 1.01
fineweb_q04/datafusion:parquet 207835700 207272412 1.00
fineweb_q05/datafusion:parquet 203916947 204952294 0.99
fineweb_q06/datafusion:parquet 196884177 198355258 0.99
fineweb_q07/datafusion:parquet 194321523 189910741 1.02
fineweb_q08/datafusion:parquet 188630487 187190332 1.01
duckdb / vortex-file-compressed / ns (1.078x ➖, 2↑ 4↓)
name PR 2b83616 (ns) base b363fb7 (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/duckdb:vortex-file-compressed 🚨 5818673 3945909 1.47
fineweb_q01/duckdb:vortex-file-compressed 🚀 39774239 44992857 0.88
fineweb_q02/duckdb:vortex-file-compressed 🚨 55844885 46174406 1.21
fineweb_q03/duckdb:vortex-file-compressed 🚀 72856980 83753737 0.87
fineweb_q04/duckdb:vortex-file-compressed 303248611 313763573 0.97
fineweb_q05/duckdb:vortex-file-compressed 236266591 241120549 0.98
fineweb_q06/duckdb:vortex-file-compressed 🚨 93069582 80309345 1.16
fineweb_q07/duckdb:vortex-file-compressed 73835971 73553185 1.00
fineweb_q08/duckdb:vortex-file-compressed 🚨 40431840 31128395 1.30
duckdb / vortex-compact / ns (1.078x ➖, 0↑ 1↓)
name PR 2b83616 (ns) base b363fb7 (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/duckdb:vortex-compact 🚨 7235473 3584321 2.02
fineweb_q01/duckdb:vortex-compact 106452537 104158558 1.02
fineweb_q02/duckdb:vortex-compact 113203596 110292766 1.03
fineweb_q03/duckdb:vortex-compact 356671888 349968740 1.02
fineweb_q04/duckdb:vortex-compact 416661841 418036385 1.00
fineweb_q05/duckdb:vortex-compact 369647946 389402590 0.95
fineweb_q06/duckdb:vortex-compact 231713955 229455840 1.01
fineweb_q07/duckdb:vortex-compact 230646917 233857878 0.99
fineweb_q08/duckdb:vortex-compact 27141882 28171354 0.96
duckdb / parquet / ns (1.001x ➖, 0↑ 0↓)
name PR 2b83616 (ns) base b363fb7 (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/duckdb:parquet 37483692 39095845 0.96
fineweb_q01/duckdb:parquet 77007558 77455733 0.99
fineweb_q02/duckdb:parquet 78673094 77633823 1.01
fineweb_q03/duckdb:parquet 207986376 207767655 1.00
fineweb_q04/duckdb:parquet 233633128 232960707 1.00
fineweb_q05/duckdb:parquet 203228650 202165769 1.01
fineweb_q06/duckdb:parquet 145392400 144415036 1.01
fineweb_q07/duckdb:parquet 146442573 143338732 1.02
fineweb_q08/duckdb:parquet 39521384 39126341 1.01

No file size changes detected.

@github-actions

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmarks: TPC-DS SF=1 on NVME 📖

Verdict: No clear signal (low confidence)
Attributed Vortex impact: -1.0%
Engines: DataFusion No clear signal (-0.1%, low confidence) · DuckDB No clear signal (-1.8%, environment too noisy confidence)
Vortex (geomean): 0.997x ➖
Parquet (geomean): 1.007x ➖
Shifts: Parquet (control) +0.7% · Median polish -0.2%

How to read Verdict and Engines
  • Verdict: Overall PR-level signal after subtracting baseline drift estimated from Parquet control rows. It can be Likely improvement, Likely regression, or No clear signal.
  • Engines: Per-engine attribution. DataFusion is compared against DataFusion/Parquet controls; DuckDB is compared against DuckDB/Parquet controls. This answers whether each engine improved or regressed independently.
  • Confidence: Based on directional consistency, share of rows above the noise floor, and control-run noise.

datafusion / vortex-file-compressed / ns (1.000x ➖, 2↑ 1↓)
name PR 2b83616 (ns) base b363fb7 (ns) ratio (PR/base)
tpcds_q01/datafusion:vortex-file-compressed 29902924 28645533 1.04
tpcds_q02/datafusion:vortex-file-compressed 52038598 51664698 1.01
tpcds_q03/datafusion:vortex-file-compressed 13998670 13882464 1.01
tpcds_q04/datafusion:vortex-file-compressed 213056424 218579008 0.97
tpcds_q05/datafusion:vortex-file-compressed 63881474 62926059 1.02
tpcds_q06/datafusion:vortex-file-compressed 26469180 26176403 1.01
tpcds_q07/datafusion:vortex-file-compressed 43299587 42213369 1.03
tpcds_q08/datafusion:vortex-file-compressed 32856361 32920513 1.00
tpcds_q09/datafusion:vortex-file-compressed 27055242 26507807 1.02
tpcds_q10/datafusion:vortex-file-compressed 35567765 35390549 1.01
tpcds_q11/datafusion:vortex-file-compressed 117382135 118110394 0.99
tpcds_q12/datafusion:vortex-file-compressed 20403368 20333542 1.00
tpcds_q13/datafusion:vortex-file-compressed 41517833 44965381 0.92
tpcds_q14/datafusion:vortex-file-compressed 197238066 200621189 0.98
tpcds_q15/datafusion:vortex-file-compressed 28808793 28998580 0.99
tpcds_q16/datafusion:vortex-file-compressed 25068311 25133250 1.00
tpcds_q17/datafusion:vortex-file-compressed 71083083 69886569 1.02
tpcds_q18/datafusion:vortex-file-compressed 89222783 87011072 1.03
tpcds_q19/datafusion:vortex-file-compressed 21554717 21569121 1.00
tpcds_q20/datafusion:vortex-file-compressed 23714332 23241306 1.02
tpcds_q21/datafusion:vortex-file-compressed 31841011 32302055 0.99
tpcds_q22/datafusion:vortex-file-compressed 🚀 87405287 128018797 0.68
tpcds_q23/datafusion:vortex-file-compressed 130363662 128246342 1.02
tpcds_q24/datafusion:vortex-file-compressed 97514037 96009887 1.02
tpcds_q25/datafusion:vortex-file-compressed 72849739 72658114 1.00
tpcds_q26/datafusion:vortex-file-compressed 37621613 37230624 1.01
tpcds_q27/datafusion:vortex-file-compressed 95198375 92763998 1.03
tpcds_q28/datafusion:vortex-file-compressed 24437245 24513930 1.00
tpcds_q29/datafusion:vortex-file-compressed 70833056 70472470 1.01
tpcds_q30/datafusion:vortex-file-compressed 28329141 29394526 0.96
tpcds_q31/datafusion:vortex-file-compressed 73662870 74003305 1.00
tpcds_q32/datafusion:vortex-file-compressed 17927514 18201059 0.98
tpcds_q33/datafusion:vortex-file-compressed 32457240 32607604 1.00
tpcds_q34/datafusion:vortex-file-compressed 25782128 24786897 1.04
tpcds_q35/datafusion:vortex-file-compressed 44580277 43861624 1.02
tpcds_q36/datafusion:vortex-file-compressed 65081306 62666971 1.04
tpcds_q37/datafusion:vortex-file-compressed 18205051 18252157 1.00
tpcds_q38/datafusion:vortex-file-compressed 40016838 40930373 0.98
tpcds_q39/datafusion:vortex-file-compressed 97476253 96541003 1.01
tpcds_q40/datafusion:vortex-file-compressed 32882322 32469711 1.01
tpcds_q41/datafusion:vortex-file-compressed 18854368 18908966 1.00
tpcds_q42/datafusion:vortex-file-compressed 13355411 13331788 1.00
tpcds_q43/datafusion:vortex-file-compressed 18999121 19391777 0.98
tpcds_q44/datafusion:vortex-file-compressed 34403714 33167970 1.04
tpcds_q45/datafusion:vortex-file-compressed 34090901 33608568 1.01
tpcds_q46/datafusion:vortex-file-compressed 34872678 33540660 1.04
tpcds_q47/datafusion:vortex-file-compressed 127398803 128970283 0.99
tpcds_q48/datafusion:vortex-file-compressed 38345948 35987072 1.07
tpcds_q49/datafusion:vortex-file-compressed 70137194 70467702 1.00
tpcds_q50/datafusion:vortex-file-compressed 46244486 46502086 0.99
tpcds_q51/datafusion:vortex-file-compressed 75335145 76876227 0.98
tpcds_q52/datafusion:vortex-file-compressed 14062239 13982781 1.01
tpcds_q53/datafusion:vortex-file-compressed 22978719 23272975 0.99
tpcds_q54/datafusion:vortex-file-compressed 37857201 38587023 0.98
tpcds_q55/datafusion:vortex-file-compressed 13528202 13572058 1.00
tpcds_q56/datafusion:vortex-file-compressed 33526807 33072981 1.01
tpcds_q57/datafusion:vortex-file-compressed 95942913 99978752 0.96
tpcds_q58/datafusion:vortex-file-compressed 60535131 63173568 0.96
tpcds_q59/datafusion:vortex-file-compressed 55186257 55043201 1.00
tpcds_q60/datafusion:vortex-file-compressed 32620308 32331593 1.01
tpcds_q61/datafusion:vortex-file-compressed 35475177 36097452 0.98
tpcds_q62/datafusion:vortex-file-compressed 24685761 25485390 0.97
tpcds_q63/datafusion:vortex-file-compressed 23336886 24152214 0.97
tpcds_q64/datafusion:vortex-file-compressed 473360641 475532083 1.00
tpcds_q65/datafusion:vortex-file-compressed 71920863 72532121 0.99
tpcds_q66/datafusion:vortex-file-compressed 77751994 77130099 1.01
tpcds_q67/datafusion:vortex-file-compressed 112699682 114229152 0.99
tpcds_q68/datafusion:vortex-file-compressed 33053930 32160652 1.03
tpcds_q69/datafusion:vortex-file-compressed 36955528 33634891 1.10
tpcds_q70/datafusion:vortex-file-compressed 113397372 116187453 0.98
tpcds_q71/datafusion:vortex-file-compressed 23737725 23196443 1.02
tpcds_q72/datafusion:vortex-file-compressed 1493321136 1480837834 1.01
tpcds_q73/datafusion:vortex-file-compressed 24683354 23088417 1.07
tpcds_q74/datafusion:vortex-file-compressed 74621474 74928629 1.00
tpcds_q75/datafusion:vortex-file-compressed 138835524 137720351 1.01
tpcds_q76/datafusion:vortex-file-compressed 43285162 42528334 1.02
tpcds_q77/datafusion:vortex-file-compressed 45848846 43492453 1.05
tpcds_q78/datafusion:vortex-file-compressed 107370222 111669745 0.96
tpcds_q79/datafusion:vortex-file-compressed 28407414 27758139 1.02
tpcds_q80/datafusion:vortex-file-compressed 102248379 101651309 1.01
tpcds_q81/datafusion:vortex-file-compressed 🚀 30123167 35059869 0.86
tpcds_q82/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 21371660 19055019 1.12
tpcds_q83/datafusion:vortex-file-compressed 44716715 43986861 1.02
tpcds_q84/datafusion:vortex-file-compressed 14459343 13347404 1.08
tpcds_q85/datafusion:vortex-file-compressed 110270056 108981806 1.01
tpcds_q86/datafusion:vortex-file-compressed 19568986 20281421 0.96
tpcds_q87/datafusion:vortex-file-compressed 43735274 41335609 1.06
tpcds_q88/datafusion:vortex-file-compressed 53486122 51564308 1.04
tpcds_q89/datafusion:vortex-file-compressed 26672553 26498919 1.01
tpcds_q90/datafusion:vortex-file-compressed 14429482 13727076 1.05
tpcds_q91/datafusion:vortex-file-compressed 19755879 20927189 0.94
tpcds_q92/datafusion:vortex-file-compressed 17403621 17995556 0.97
tpcds_q93/datafusion:vortex-file-compressed 33353245 32789388 1.02
tpcds_q94/datafusion:vortex-file-compressed 23897215 22593766 1.06
tpcds_q95/datafusion:vortex-file-compressed 62700615 62395863 1.00
tpcds_q96/datafusion:vortex-file-compressed 11247763 11241899 1.00
tpcds_q97/datafusion:vortex-file-compressed 28157307 30917726 0.91
tpcds_q98/datafusion:vortex-file-compressed 24809095 26765266 0.93
tpcds_q99/datafusion:vortex-file-compressed 27968530 27179967 1.03
datafusion / vortex-compact / ns (0.999x ➖, 1↑ 3↓)
name PR 2b83616 (ns) base b363fb7 (ns) ratio (PR/base)
tpcds_q01/datafusion:vortex-compact 28354527 30064862 0.94
tpcds_q02/datafusion:vortex-compact 61341765 59326152 1.03
tpcds_q03/datafusion:vortex-compact 🚨 18674830 16945187 1.10
tpcds_q04/datafusion:vortex-compact 247979529 242854050 1.02
tpcds_q05/datafusion:vortex-compact 68825832 69064131 1.00
tpcds_q06/datafusion:vortex-compact 29780170 30121384 0.99
tpcds_q07/datafusion:vortex-compact 57045197 58823741 0.97
tpcds_q08/datafusion:vortex-compact 40833118 40223941 1.02
tpcds_q09/datafusion:vortex-compact 🚨 51261801 45050499 1.14
tpcds_q10/datafusion:vortex-compact 53785409 56084970 0.96
tpcds_q11/datafusion:vortex-compact 134221895 134498650 1.00
tpcds_q12/datafusion:vortex-compact 24985119 25893414 0.96
tpcds_q13/datafusion:vortex-compact 123972112 120744508 1.03
tpcds_q14/datafusion:vortex-compact 223083268 218374388 1.02
tpcds_q15/datafusion:vortex-compact 34536945 34507786 1.00
tpcds_q16/datafusion:vortex-compact 32516532 32091508 1.01
tpcds_q17/datafusion:vortex-compact 111230920 108109176 1.03
tpcds_q18/datafusion:vortex-compact 102728847 102086773 1.01
tpcds_q19/datafusion:vortex-compact 31078304 31063656 1.00
tpcds_q20/datafusion:vortex-compact 28895977 27461283 1.05
tpcds_q21/datafusion:vortex-compact 33435567 34733043 0.96
tpcds_q22/datafusion:vortex-compact 113792261 105738215 1.08
tpcds_q23/datafusion:vortex-compact 146284145 147228764 0.99
tpcds_q24/datafusion:vortex-compact 115828961 119140153 0.97
tpcds_q25/datafusion:vortex-compact 85646811 84795565 1.01
tpcds_q26/datafusion:vortex-compact 52550853 51617744 1.02
tpcds_q27/datafusion:vortex-compact 120620843 118827478 1.02
tpcds_q28/datafusion:vortex-compact 66544417 64779430 1.03
tpcds_q29/datafusion:vortex-compact 83686088 83552230 1.00
tpcds_q30/datafusion:vortex-compact 34008018 33678433 1.01
tpcds_q31/datafusion:vortex-compact 102414066 106624773 0.96
tpcds_q32/datafusion:vortex-compact 23064582 23763325 0.97
tpcds_q33/datafusion:vortex-compact 40086486 40787040 0.98
tpcds_q34/datafusion:vortex-compact 39841566 39495979 1.01
tpcds_q35/datafusion:vortex-compact 58338395 59727355 0.98
tpcds_q36/datafusion:vortex-compact 78366970 79744294 0.98
tpcds_q37/datafusion:vortex-compact 26149801 26134100 1.00
tpcds_q38/datafusion:vortex-compact 51499317 52497350 0.98
tpcds_q39/datafusion:vortex-compact 98047333 99777835 0.98
tpcds_q40/datafusion:vortex-compact 37192198 36972973 1.01
tpcds_q41/datafusion:vortex-compact 21724737 22363513 0.97
tpcds_q42/datafusion:vortex-compact 16487716 16996437 0.97
tpcds_q43/datafusion:vortex-compact 24284692 23541823 1.03
tpcds_q44/datafusion:vortex-compact 50414039 52684631 0.96
tpcds_q45/datafusion:vortex-compact 39037477 38347860 1.02
tpcds_q46/datafusion:vortex-compact 47428478 47251808 1.00
tpcds_q47/datafusion:vortex-compact 139485848 148386261 0.94
tpcds_q48/datafusion:vortex-compact 98580072 107964671 0.91
tpcds_q49/datafusion:vortex-compact 88130066 86277546 1.02
tpcds_q50/datafusion:vortex-compact 56268206 56840437 0.99
tpcds_q51/datafusion:vortex-compact 80521457 80781907 1.00
tpcds_q52/datafusion:vortex-compact 18973572 18530808 1.02
tpcds_q53/datafusion:vortex-compact 28589476 31092931 0.92
tpcds_q54/datafusion:vortex-compact 47317502 45089399 1.05
tpcds_q55/datafusion:vortex-compact 16841949 17785739 0.95
tpcds_q56/datafusion:vortex-compact 39203605 39383956 1.00
tpcds_q57/datafusion:vortex-compact 107934861 113381409 0.95
tpcds_q58/datafusion:vortex-compact 67572157 66692665 1.01
tpcds_q59/datafusion:vortex-compact 65426808 65905653 0.99
tpcds_q60/datafusion:vortex-compact 37624696 37670456 1.00
