Apple 프레임워크를 활용한 다양한 그래픽스 데모 앱
SwiftUI, CoreGraphics, SpriteKit, SceneKit, Metal 등 Apple의 그래픽 프레임워크를 탐험하는 재미있는 놀이터
| Module | Framework | Description |
|---|---|---|
| SwiftUI Animations | SwiftUI | Spring, Keyframe, Phase, Morphing, Matched Geometry |
| Drawing Canvas | CoreGraphics, PencilKit | 자유 드로잉, 제너러티브 아트, Apple Pencil |
| SpriteKit Physics | SpriteKit, CoreMotion | 중력 볼, 래그돌, 유체, 벽돌깨기 |
| 3D World | SceneKit, Metal | 모델 뷰어, 홀로그램, 태양계, 셰이더 |
| Image Filters | Core Image | 실시간 카메라 필터, 필터 체인 빌더 |
| Particle Effects | CAEmitterLayer | 불꽃놀이, 눈/비, 컨페티, 터치 트레일 |
| UIKit Dynamics | UIKit | 중력 카드, 충돌 버블, 뉴턴의 요람 |
- iOS 17.0+
- Xcode 16.0+
- Swift 6.0
MIT