Commit 210cab9
fix(monday): validate all numeric IDs and sanitize columns in GraphQL queries
- Add sanitizeNumericId() helper to tools/monday/utils.ts for consistent
validation across all tool body builders
- Apply to all 13 instances of boardId, itemId, parentItemId interpolation
across 11 tool files, preventing GraphQL injection via crafted IDs
- Wrap JSON.parse in search_items.ts with try-catch for user-friendly
error on malformed column filter JSON
Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 <noreply@anthropic.com>1 parent dc7814b commit 210cab9
13 files changed
Lines changed: 110 additions & 29 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | | - | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
3 | 8 | | |
4 | 9 | | |
5 | 10 | | |
| |||
34 | 39 | | |
35 | 40 | | |
36 | 41 | | |
37 | | - | |
| 42 | + | |
38 | 43 | | |
39 | 44 | | |
40 | 45 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | | - | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
3 | 8 | | |
4 | 9 | | |
5 | 10 | | |
| |||
47 | 52 | | |
48 | 53 | | |
49 | 54 | | |
50 | | - | |
| 55 | + | |
51 | 56 | | |
52 | 57 | | |
53 | 58 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | | - | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
3 | 8 | | |
4 | 9 | | |
5 | 10 | | |
| |||
53 | 58 | | |
54 | 59 | | |
55 | 60 | | |
56 | | - | |
| 61 | + | |
57 | 62 | | |
58 | 63 | | |
59 | 64 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | | - | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
3 | 8 | | |
4 | 9 | | |
5 | 10 | | |
| |||
49 | 54 | | |
50 | 55 | | |
51 | 56 | | |
52 | | - | |
| 57 | + | |
53 | 58 | | |
54 | 59 | | |
55 | 60 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | | - | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
3 | 8 | | |
4 | 9 | | |
5 | 10 | | |
| |||
42 | 47 | | |
43 | 48 | | |
44 | 49 | | |
45 | | - | |
| 50 | + | |
46 | 51 | | |
47 | 52 | | |
48 | 53 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | | - | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
3 | 8 | | |
4 | 9 | | |
5 | 10 | | |
| |||
33 | 38 | | |
34 | 39 | | |
35 | 40 | | |
36 | | - | |
| 41 | + | |
37 | 42 | | |
38 | 43 | | |
39 | 44 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | | - | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
3 | 8 | | |
4 | 9 | | |
5 | 10 | | |
| |||
33 | 38 | | |
34 | 39 | | |
35 | 40 | | |
36 | | - | |
| 41 | + | |
37 | 42 | | |
38 | 43 | | |
39 | 44 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | | - | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
3 | 8 | | |
4 | 9 | | |
5 | 10 | | |
| |||
33 | 38 | | |
34 | 39 | | |
35 | 40 | | |
36 | | - | |
| 41 | + | |
37 | 42 | | |
38 | 43 | | |
39 | 44 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | | - | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
3 | 8 | | |
4 | 9 | | |
5 | 10 | | |
| |||
81 | 86 | | |
82 | 87 | | |
83 | 88 | | |
| 89 | + | |
84 | 90 | | |
85 | 91 | | |
86 | | - | |
| 92 | + | |
87 | 93 | | |
88 | 94 | | |
89 | 95 | | |
90 | | - | |
| 96 | + | |
91 | 97 | | |
92 | 98 | | |
93 | 99 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | | - | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
6 | 11 | | |
7 | 12 | | |
8 | 13 | | |
| |||
45 | 50 | | |
46 | 51 | | |
47 | 52 | | |
48 | | - | |
| 53 | + | |
49 | 54 | | |
50 | 55 | | |
51 | 56 | | |
| |||
0 commit comments