Commit 22257ce
committed
Advisory Database Sync
1 parent 3c70e89 commit 22257ce
File tree
58 files changed
+1320
-91
lines changed- advisories
- github-reviewed/2026/04/GHSA-q8h3-jv9v-57qx
- unreviewed
- 2022/05
- GHSA-hr98-frg6-wvvr
- GHSA-mh8f-5gw2-5wgh
- 2025/11/GHSA-g7mr-vm94-3rv7
- 2026
- 03
- GHSA-c75f-55f6-f63q
- GHSA-rm92-fj5q-mpj5
- GHSA-wx98-99rr-664q
- GHSA-xrqh-48jh-pjv2
- 04
- GHSA-23m2-3g75-jvc8
- GHSA-263f-2q4p-95qq
- GHSA-27h3-crw2-q36w
- GHSA-2vc4-7wrh-m68v
- GHSA-3969-mh7w-g5vp
- GHSA-3fcv-p6qc-8gvx
- GHSA-3j9x-gmp6-9x73
- GHSA-3xhp-52jc-www8
- GHSA-6f47-h5cp-7cwm
- GHSA-6q34-632f-jr72
- GHSA-7crm-7p4w-3558
- GHSA-8f3x-4qgm-mmjv
- GHSA-c29w-82wc-qh7v
- GHSA-c54p-hmw4-rrxj
- GHSA-cw73-5f7h-m4gv
- GHSA-f4mv-qxg4-7wq3
- GHSA-f522-98m8-h7xc
- GHSA-f763-m6cv-f596
- GHSA-fpjj-7r25-62gj
- GHSA-fxwp-fxmc-jh57
- GHSA-g4ww-j67q-3j45
- GHSA-g8rx-2jmm-3847
- GHSA-hgfx-pj29-fw66
- GHSA-hxj3-376r-rjpw
- GHSA-j6vj-j7q6-95qq
- GHSA-jv22-34xc-w9x6
- GHSA-m5wg-cjgh-223j
- GHSA-mp4c-mj8p-8mjm
- GHSA-p284-vc5x-jqh4
- GHSA-phv5-vq5p-qhp7
- GHSA-pw2f-q928-88j2
- GHSA-px5r-qp49-693q
- GHSA-q2hg-643c-gw8h
- GHSA-q6fh-hrhq-5x64
- GHSA-q6p9-89h2-c9h9
- GHSA-qjfj-3mm5-vrjg
- GHSA-qrm3-xjrv-8v85
- GHSA-r6g6-6h6f-xcmj
- GHSA-r9hg-f94w-656h
- GHSA-rc35-963c-p69f
- GHSA-rhw5-wqw8-cv94
- GHSA-rjr7-qx4v-48vv
- GHSA-rpp7-9x22-6v9f
- GHSA-v2jv-4wf4-cwj4
- GHSA-vrxf-fj4v-4j4w
- GHSA-w3cg-4gfc-vw5x
- GHSA-wg7c-97pm-qp3w
- GHSA-wrhr-37c7-3326
- GHSA-xm65-r32w-c46p
- GHSA-xrxf-jgv3-qmrm
Some content is hidden
Large Commits have some content hidden by default. Use the searchbox below for content that may be hidden.
58 files changed
+1320
-91
lines changedLines changed: 19 additions & 19 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | | - | |
| 4 | + | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
| |||
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
29 | | - | |
| 29 | + | |
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
| |||
45 | 45 | | |
46 | 46 | | |
47 | 47 | | |
48 | | - | |
| 48 | + | |
49 | 49 | | |
50 | 50 | | |
51 | 51 | | |
| |||
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
67 | | - | |
| 67 | + | |
68 | 68 | | |
69 | 69 | | |
70 | 70 | | |
| |||
83 | 83 | | |
84 | 84 | | |
85 | 85 | | |
86 | | - | |
| 86 | + | |
87 | 87 | | |
88 | 88 | | |
89 | 89 | | |
| |||
102 | 102 | | |
103 | 103 | | |
104 | 104 | | |
105 | | - | |
| 105 | + | |
106 | 106 | | |
107 | 107 | | |
108 | 108 | | |
| |||
121 | 121 | | |
122 | 122 | | |
123 | 123 | | |
124 | | - | |
| 124 | + | |
125 | 125 | | |
126 | 126 | | |
127 | 127 | | |
| |||
140 | 140 | | |
141 | 141 | | |
142 | 142 | | |
143 | | - | |
| 143 | + | |
144 | 144 | | |
145 | 145 | | |
146 | 146 | | |
| |||
159 | 159 | | |
160 | 160 | | |
161 | 161 | | |
162 | | - | |
| 162 | + | |
163 | 163 | | |
164 | 164 | | |
165 | 165 | | |
| |||
178 | 178 | | |
179 | 179 | | |
180 | 180 | | |
181 | | - | |
| 181 | + | |
182 | 182 | | |
183 | 183 | | |
184 | 184 | | |
| |||
197 | 197 | | |
198 | 198 | | |
199 | 199 | | |
200 | | - | |
| 200 | + | |
201 | 201 | | |
202 | 202 | | |
203 | 203 | | |
| |||
216 | 216 | | |
217 | 217 | | |
218 | 218 | | |
219 | | - | |
| 219 | + | |
220 | 220 | | |
221 | 221 | | |
222 | 222 | | |
| |||
235 | 235 | | |
236 | 236 | | |
237 | 237 | | |
238 | | - | |
| 238 | + | |
239 | 239 | | |
240 | 240 | | |
241 | 241 | | |
| |||
254 | 254 | | |
255 | 255 | | |
256 | 256 | | |
257 | | - | |
| 257 | + | |
258 | 258 | | |
259 | 259 | | |
260 | 260 | | |
| |||
273 | 273 | | |
274 | 274 | | |
275 | 275 | | |
276 | | - | |
| 276 | + | |
277 | 277 | | |
278 | 278 | | |
279 | 279 | | |
| |||
292 | 292 | | |
293 | 293 | | |
294 | 294 | | |
295 | | - | |
| 295 | + | |
296 | 296 | | |
297 | 297 | | |
298 | 298 | | |
| |||
311 | 311 | | |
312 | 312 | | |
313 | 313 | | |
314 | | - | |
| 314 | + | |
315 | 315 | | |
316 | 316 | | |
317 | 317 | | |
| |||
330 | 330 | | |
331 | 331 | | |
332 | 332 | | |
333 | | - | |
| 333 | + | |
334 | 334 | | |
335 | 335 | | |
336 | 336 | | |
| |||
349 | 349 | | |
350 | 350 | | |
351 | 351 | | |
352 | | - | |
| 352 | + | |
353 | 353 | | |
354 | 354 | | |
355 | 355 | | |
| |||
Lines changed: 13 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | | - | |
| 4 | + | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
| |||
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
26 | 38 | | |
27 | 39 | | |
28 | 40 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | | - | |
| 4 | + | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
| |||
Lines changed: 5 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | | - | |
| 4 | + | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
| |||
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
38 | 42 | | |
39 | 43 | | |
40 | 44 | | |
| |||
Lines changed: 5 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | | - | |
| 4 | + | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
| |||
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
26 | 30 | | |
27 | 31 | | |
28 | 32 | | |
| |||
Lines changed: 5 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | | - | |
| 4 | + | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
11 | 15 | | |
12 | 16 | | |
13 | 17 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
37 | | - | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
38 | 39 | | |
39 | 40 | | |
40 | 41 | | |
| |||
Lines changed: 5 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | | - | |
| 4 | + | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
| |||
47 | 47 | | |
48 | 48 | | |
49 | 49 | | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
50 | 54 | | |
51 | 55 | | |
52 | 56 | | |
| |||
Lines changed: 40 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
Lines changed: 29 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
0 commit comments