Commit e033a87
super-linterアップデート (#1526)
* Update super-linter/super-linter action to v6.8.0
* super-linterによる指摘事項修正
* prettierを使う
* gitleaksをアップデートしてあげたよ! (#1527)
Co-authored-by: github-actions[bot] <41898282+github-actions[bot]@users.noreply.github.com>
---------
Co-authored-by: renovate[bot] <29139614+renovate[bot]@users.noreply.github.com>
Co-authored-by: github-actions[bot] <41898282+github-actions[bot]@users.noreply.github.com>1 parent 69e8e76 commit e033a87
File tree
4 files changed
+37
-30
lines changed- .github/workflows
- scripts/action
4 files changed
+37
-30
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
52 | 52 | | |
53 | 53 | | |
54 | 54 | | |
55 | | - | |
| 55 | + | |
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
59 | 59 | | |
60 | 60 | | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
61 | 63 | | |
62 | 64 | | |
63 | 65 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | | - | |
| 4 | + | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | | - | |
8 | | - | |
9 | | - | |
10 | | - | |
11 | | - | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | | - | |
| 2 | + | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | | - | |
8 | | - | |
9 | | - | |
10 | | - | |
11 | | - | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
12 | 14 | | |
13 | 15 | | |
14 | | - | |
| 16 | + | |
15 | 17 | | |
16 | | - | |
| 18 | + | |
17 | 19 | | |
18 | 20 | | |
19 | 21 | | |
20 | 22 | | |
21 | 23 | | |
22 | 24 | | |
23 | | - | |
24 | | - | |
25 | | - | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
26 | 31 | | |
27 | 32 | | |
28 | | - | |
29 | | - | |
30 | | - | |
31 | | - | |
32 | | - | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
33 | 38 | | |
34 | | - | |
35 | | - | |
36 | | - | |
37 | | - | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
38 | 43 | | |
39 | | - | |
| 44 | + | |
40 | 45 | | |
41 | 46 | | |
42 | | - | |
43 | | - | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
0 commit comments